
BMW 320
i 4d
Vuosimalli | 1989 |
Mittarilukema | 353 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
7 000 € 89 €/kk
i 4d
Vuosimalli | 1989 |
Mittarilukema | 353 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
7 000 € 89 €/kk
1,6 TDI 105 Elegance DSG Autom.
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 232 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
6 999 € 89 €/kk
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 54 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
53 900 € 595 €/kk
Long-Range Dual Motor AWD
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 9 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
61 800 € 681 €/kk
Vuosimalli | 2022 |
Mittarilukema | 9 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
57 900 € 639 €/kk
Performance Dual Motor AWD
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 60 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
55 000 € 607 €/kk
250 e A EQ Power Business AMG Edition
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 13 000 km |
Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
35 900 € 401 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 180 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
28 999 € 327 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 243 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
27 400 € 309 €/kk
Variant Alltrack 2,0 TDI 135 kW (184 hv) 4MOTION DSG
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 33 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
22 999 € 262 €/kk
Convertible 4.0 A
Vuosimalli | 2003 |
Mittarilukema | 185 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
18 999 € 219 €/kk
Combi 2,0 TDI 150 4x4 Ambition
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 86 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
18 700 € 215 €/kk
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 6 300 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
16 999 € 197 €/kk
L1H1 T35 FWD 2,3 dCi 100hv
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 175 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
15 900 € 185 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 484 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
15 900 € 185 €/kk
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 250 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
15 900 € 185 €/kk
Sports Tourer Sport 1,6 CDTI ecoFLEX Start/Stop 100kW MT6
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 155 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
8 200 € 102 €/kk
315CDI 3,2/37 Kombi korkea AT
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 565 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
7 900 € 99 €/kk
220 CDI T A Business
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 256 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
6 900 € 88 €/kk
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 133 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
6 500 € 84 €/kk