
Mercedes-Benz C
320 CDI 4Matic A
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 529 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
5 700 € 85 €/kk
320 CDI 4Matic A
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 529 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
5 700 € 85 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 435 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
2 999 € 52 €/kk
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 121 000 km |
Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
42 900 € 539 €/kk
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 90 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
27 999 € 357 €/kk
50 quattro
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 94 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
26 400 € 338 €/kk
Standard Range Plus
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 80 000 km |
Käyttövoima | Sähkö |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
25 999 € 333 €/kk
316CDI 3,55/43AL Pitkä A3
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 515 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
22 999 € 296 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 217 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
22 900 € 295 €/kk
200 A Shooting Brake Premium Business
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 115 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
18 999 € 247 €/kk
TwinPower Turbo A xDrive F10 Sedan
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 255 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
17 900 € 234 €/kk
1,5 Hybrid Active Business
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 107 000 km |
Käyttövoima | Hybridi (bensiini/sähkö) |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
15 500 € 205 €/kk
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 317 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
13 300 € 178 €/kk
Avant 2,0 TDI multitronic S line Business (DPF) Plus
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 240 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
6 999 € 101 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 700 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
7 700 € 110 €/kk
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 118 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
6 800 € 99 €/kk
1,4 TSI 122 Style
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 173 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
6 400 € 94 €/kk
1,2 TSI 77 kW (105 hv) BMT Comfortline
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 224 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
5 400 € 81 €/kk
dCi 90 Ambiance 3,3m3
Vuosimalli | 2018 |
Mittarilukema | 230 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
4 999 € 77 €/kk
i Business 4d A
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 462 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
3 999 € 64 €/kk
1,6 TDI Experience GreenLine
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 283 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
3 800 € 62 €/kk
Vuosimalli | 2002 |
Mittarilukema | 293 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
3 299 € 56 €/kk
CC 1.6 Cabriolet
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 163 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
2 999 € 52 €/kk
1,8 TDCi 125hv M5 5-ovinen ECOnetic
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 277 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
2 400 € 45 €/kk
1,4i Pack Vision
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 144 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
1 700 € 36 €/kk