Mercedes-Benz E
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 479 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
5 500 € 91 €/kk
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 479 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
5 500 € 91 €/kk
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 265 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
4 999 € 84 €/kk
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 354 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
3 700 € 68 €/kk
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 101 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
3 800 € 69 €/kk
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 298 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
6 600 € 105 €/kk
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 345 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
13 800 € 196 €/kk
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 218 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
9 400 € 140 €/kk
| Vuosimalli | 2009 |
| Mittarilukema | 202 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
5 500 € 91 €/kk
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 162 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
2 700 € 55 €/kk
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 334 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
8 900 € 134 €/kk
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 142 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Neliveto |
12 790 € 183 €/kk
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 274 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
6 999 € 110 €/kk
| Vuosimalli | 2008 |
| Mittarilukema | 308 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Takaveto |
7 500 € 116 €/kk
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 214 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
13 300 € 190 €/kk
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 258 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
18 500 € 256 €/kk
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 298 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
5 500 € 91 €/kk
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 248 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
18 800 € 260 €/kk
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 77 000 km |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
15 300 € 215 €/kk
| Vuosimalli | 1988 |
| Mittarilukema | 272 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
900 € 32 €/kk
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 260 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
19 600 € 270 €/kk
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 127 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
4 500 € 78 €/kk
| Vuosimalli | 2006 |
| Mittarilukema | 278 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
3 300 € 63 €/kk
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 317 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Etuveto |
5 400 € 89 €/kk
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 174 000 km |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Vetotapa | Etuveto |
4 900 € 83 €/kk
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 310 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Neliveto |
14 600 € 206 €/kk
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 515 000 km |
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Vetotapa | Takaveto |
24 880 € 337 €/kk